- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 2 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 3 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 4 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 5 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 6 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 7 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 8 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 9 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 10 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 11 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 12 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 13 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 14 | PVC-C耐高溫靜音螺旋排水管 | dn75 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 15 | PVC-C耐高溫靜音螺旋排水管 | dn110 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 16 | PVC-C耐高溫靜音螺旋排水管 | dn160 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 17 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | de25 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 18 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn32 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 19 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn40 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 20 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn50 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 21 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn75 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 22 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn110 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 23 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn160 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 24 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn200 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 25 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn250 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 26 | PVC-C耐高溫靜音排水管(平壁) | dn315 | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 27 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)給水管 | dn20 1.6MPa | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 28 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)給水管 | dn25 1.6MPa | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 29 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)給水管 | dn32 1.6MPa | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 30 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)給水管 | dn40 1.6MPa | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
