- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 溝槽卡箍 | DN700 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 2 | 溝槽卡箍 | DN800 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 3 | 溝槽卡箍 | DN900 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 4 | 溝槽卡箍 | DN1000 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 5 | 溝槽卡箍 | DN1200 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 6 | 溝槽卡箍 | DN1300 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 7 | 溝槽卡箍 | DN1400 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 8 | 溝槽卡箍 | DN1500 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 9 | 溝槽卡箍 | DN1600 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 10 | 溝槽卡箍 | DN1800 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 11 | 溝槽卡箍 | DN2000 | 個 | 萬卯泰 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 12 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 13 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 14 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 15 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 16 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 17 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 18 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 19 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 20 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 21 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 22 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 23 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 24 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 25 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 26 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 27 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 28 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 29 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
| 30 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-7-18 |
