當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(潮南)
汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)美麗圩鎮(zhèn)建設項目(一期)-市政配套工程施工(第二次)
| 公告編號 | 汕潮南公資交建202509250031 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)美麗圩鎮(zhèn)建設項目(一期)-市政配套工程施工(第二次) | ||
| 招標人 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-85588345 |
| 招標代理機構 | 廣東泓石項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038-8013 |
| 工程地點 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn) | ||
| 建設規(guī)模 | 包括全鎮(zhèn)30個村(社區(qū))設置“百千萬工程”建設點位分布圖、新圩社區(qū)入口處人居環(huán)境整治及風貌提升工程、司神公路新圩路段墻體修整工程、司神公路墻新路段墻體修整工程、美鶴路美林路段兩側房屋墻體修整工程四小園建設工程、崎溝村入口處人居環(huán)境整治及風貌提升工程、崎溝村文體廣場提升工程、新圩農貿市場改造提升工程、墻新社區(qū)富新市場提升改造工程、司神公路龍嶺路口人居環(huán)境整治及風貌提升工程、墻老社區(qū)生態(tài)公廁建設工程、兩英鎮(zhèn)12個農貿市場雨污分流補缺工程。項目預算編制總投資16887340.97元,其中建安工程費14322313.66元,工程建設其他費用1760868.22元,基本預備費804159.09元。 | ||
| 資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
| 招標內容 | 根據審定的施工圖紙以及招標人發(fā)出的與本工程有關的一切文件,包工、包材料、包工期、包質量、包安全生產、包文明施工、包工程照管、施工場地必須符合“六個百分百”要求、包招標范圍內工程竣工驗收通過及編制竣工圖、包結算、包竣工資料整理歸檔、包保修、包移交。 | ||
| 開標日期 | 2025-10-16 | ||
| 中標候選人之一 | 中鐵十四局集團有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 0.16%;投標報價:14301425.17元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 季樹杰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師 |
| 魯1372022202301908 | |||
| 中標候選人之二 | 譯誠實業(yè)集團有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 0.13%;投標報價:14305341.76元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 胡曉龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師 |
| 陜1612016202002947 | |||
| 中標候選人之三 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 2.40%;投標報價:14008986.30元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 張良杰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 豫1412015201730602 | ||
| 工程質量要求 | 達到國家現行規(guī)范“合格工程”標準 | ||
| 工期 | 300 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
| 項目核準部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網, 廣東省公共資源交易平臺
|
| 公示送達日期 | 2025-10-17 | 公示結束日期 | 2025-10-20 |
| 備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||
