當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭市“一灣兩岸”(北岸)城市景觀照明改造提升首期項目設計施工總承包
| 公告編號 | 汕建交(2017)94 | 工程編號 | 440500201706280101 |
| 工程名稱 | 汕頭市“一灣兩岸”(北岸)城市景觀照明改造提升首期項目設計施工總承包 | ||
| 招標人 | 汕頭市城市綜合管理局 | 聯系電話 | 0754-88525638 |
| 招標代理機構 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 聯系電話 | 0754-86863309 |
| 工程地點 | 海濱長廊(利安路-華僑公園)、海濱路中央綠化帶(西堤路-華僑公園)、西堤公園、石炮臺公園、人民廣場、市發(fā)改局大樓、原月眉灣酒樓及以東部隊樓房。 | ||
| 建設規(guī)模 | 海濱長廊(利安路-華僑公園)、海濱路中央綠化帶(西堤路-華僑公園)、西堤公園、石炮臺公園、人民廣場、市發(fā)改局大樓、原月眉灣酒樓及以東部隊樓房等建(構)筑物的景觀、小品照明設計以及部分建筑立面的城市景觀照明改造提升??偼顿Y概算為25843030.82元,建安費用22553404.41元,設計費477591.39元。 | ||
| 資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
| 招標內容 | 設計范圍:包括但不限于施工圖設計、圖紙變更、全過程的技術把關及跟蹤服務、配合完成審核竣工圖等。施工范圍:根據審定的施工圖紙以及發(fā)包人發(fā)出的與本工程有關的一切文件,包工、包材料、包工期、包質量、包安全生產、包文明施工、包招標范圍內工程竣工驗收通過、包結算。 | ||
| 開標日期 | 2017-7-18 | ||
| 中標候選人之一 | 福建通聯照明有限公司(牽)、福建工大建筑設計院(成) | ||
| 投標下浮率 | 投標總報價為21,267,900.00元,其中設計下浮率為15.00%,施工下浮率為7.50%。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 鄭美榮 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 閩135141513408 | ||
| 中標候選人之二 | 廣東東方高科工程有限公司(牽)、浙江天尚建筑設計有限公司(成) | ||
| 投標下浮率 | 投標總報價為21,295,100.00元,其中設計下浮率為14.00%,施工下浮率為7.40%。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 夏玲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵144161635299 | ||
| 中標候選人之三 | 貴州瑞和建設集團有限公司(牽)、廣東省華城建筑設計有限公司(成) | ||
| 投標下浮率 | 投標總報價為21,289,900.00元,其中設計下浮率為17.00%,施工下浮率為7.36%。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 盧鋒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 貴152151603574 | ||
| 工程質量要求 | 設計要求的質量標準:應達到國家現行規(guī)范標準的要求。 施工要求的質量標準:達到國家現行規(guī)范 “合格工程”標準。 | ||
| 工期 | "①設計工期:合同簽訂后5個工作日內完成施工圖設計;施工圖經審圖機構提出修改意見后3個日歷天內完善相關設計文件。 | 履約保證金 | (工程費+設計費)的10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯系電話 | 0754-88561516 |
| 項目核準部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88275115 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯系電話 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄
|
| 公示送達日期 | 2017-07-19 | 公示結束日期 | 2017-07-26 |
| 備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||
