當前位置:首頁 > 信息傳達 > 窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計
窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 | 
| 1 | 2018年1月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2018.02.02 | 
| 2 | 2017年12月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2018.01.09 | 
| 3 | 2017年11月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2018.01.09 | 
| 4 | 2017年10月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2018.01.09 | 
| 5 | 2017年9月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2018.01.09 | 
| 6 | 2017年8月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.09.08 | 
| 7 | 2017年7月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.08.09 | 
| 8 | 2017年6月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.07.07 | 
| 9 | 2017年5月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.06.07 | 
| 10 | 2017年4月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.05.08 | 
| 11 | 2017年3月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.04.05 | 
| 12 | 2017年2月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.03.13 | 
| 13 | 2016年辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.02.17 | 
| 14 | 2017年1月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2017.02.17 | 
| 15 | 2015年12月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.07 | 
| 16 | 2016年1月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.01 | 
| 17 | 2016年2月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.01 | 
| 18 | 2016年3月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.01 | 
| 19 | 2016年4月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.01 | 
| 20 | 2016年5月辦事窗口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 | 2016.01.01 | 
